0102030405
Hochstrom TÜV DC Solarkabel H1Z2Z2-K 16mm²
Produkteigenschaften

● Robuste Konstruktion und hochwertige Materialien
Das 10-mm-Solarkabel H1Z2Z2-K ist für den harten Einsatz im Freien konzipiert und daher eine ausgezeichnete Wahl für Solarstromanlagen. Seine hochwertigen Materialien überstehen verschiedene Wetterbedingungen, UV-Strahlung und mechanische Belastungen und gewährleisten so die langfristige Zuverlässigkeit Ihres Solarprojekts. Das 10-mm-Solarkabel H1Z2Z2-K bietet Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit für Ihren Solarenergiebedarf. Vertrauen Sie auf die Ausdauer und Robustheit dieses Kabels, um den Erfolg Ihrer Solarstromanlagen sicherzustellen.
● Wichtige Funktionen für optimale Leistung

● Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen
Das 10-mm-Solarkabel H1Z2Z2-K ist vielseitig und für eine Vielzahl von Solarstromanlagen geeignet. Dieses Kabel wurde entwickelt, um die individuellen Anforderungen verschiedener Konfigurationen zu erfüllen und bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Projekte, egal ob es sich um private, gewerbliche oder industrielle Solaranlagen handelt.
● Langfristige Haltbarkeit für Ihre Investition
Produktparameter

| Verpackungsspezifikation | |||
| PRODUKTNAME | H1Z2Z2-K | DOKUMENT NR | PNTK-H1-006 |
| GRÖSSE | 1×16mm² | ||
| STANDARDBASIS EN50618:2014 | |||
| MARKIERUNG | PNTECH TÜV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×16mm² AC1,0/1,0KV DC1,5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| LEITER | MATERIAL | Verzinntes Kupfer | |
| KONSTRUKTION | (N/mm) | TS 120/0,39±0,015 | |
| DORT | (mm) | 5 | |
| ISOLIERUNG | MATERIAL | XLPO | |
| ÜBER DIAMANT | (mm) | 6,8 ± 0,2 | |
| DURCHSCHNITT DICK | (mm) | ≥0,7 | |
| Mindestdicke | (mm) | ≥0,53 | |
| FARBE | Auf Kundenwunsch | ||
| MANTEL | MATERIAL | XLPO | |
| ÜBER DIAMANT | (mm) | 9,0 ± 0,3 | |
| DURCHSCHNITT DICK | (mm) | ≥0,9 | |
| Mindestdicke | (mm) | ≥0,67 | |
| FARBE | Auf Kundenwunsch | ||
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | NENNSPANNUNG | (V) | Wechselstrom 1,0/1,0 KV Gleichstrom 1,5 KV |
| NENNTEMPERATUR | (℃) | -40℃–90℃ | |
| KONDENSATIONSWIDERSTAND | (Ω/km,20℃) | ≤1,24 | |
| INSU. WIDERSTAND | (MΩ.km, 20 °C) | ≥340 | |
| FAHRT MIT STANDTEST | AC6,5KV oder DC15KV, 5min | ||
| FUNKEN ELEKTROMECHANISCHE SPANNUNG | (KV) | 7 | |
| KURZSCHLUSSTEMPERATUR | ≤200℃/5s | ||
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER ISOLIERUNG | MINDESTFESTIGKEIT | (N/mm²) | ≥8,0 |
| Minimale Bruchdehnungsrate | (%) | ≥125 | |
| FLAMMENTEST | EN60332-1-2 | ||
| THEORETISCHE LEBENSDAUER | 25 Jahre | ||
| UMWELTSCHUTZ | ROHS2.0 | ||
| Verpackungsspezifikation | Verpackungseinheit: 100m | ||


E-Mail senden
Whatsapp 
