0102030405
25mm² Yellow ati Green Grounding Waya Earth Cable
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ

● Ijade agbara ti o dara julọ
Waya ilẹ alawọ-ofeefee jẹ apẹrẹ lati fi iṣelọpọ agbara to dara julọ, ni idaniloju pe awọn panẹli oorun rẹ ṣiṣẹ ni ṣiṣe ti o ga julọ. Pẹlu iṣesi giga rẹ ati resistance kekere, okun waya yii dinku pipadanu agbara, gbigba ọ laaye lati mu agbara kikun ti awọn panẹli oorun rẹ. Eyi tumọ si pe o le mu iṣelọpọ agbara ti eto oorun rẹ pọ si, nikẹhin ti o yori si awọn ifowopamọ iye owo ti o tobi julọ ati awọn anfani ayika.
● Ailewu ati Igbẹkẹle

● Awọn ilana fifin tin didara to gaju
Waya ilẹ alawọ-ofeefee ti wa ni atunse lati ni ibamu pẹlu awọn ajohunše ile-iṣẹ, ni idaniloju pe o pade gbogbo awọn ibeere pataki fun awọn fifi sori ẹrọ oorun. Eyi tumọ si pe o le gbẹkẹle didara ati iṣẹ ti waya wa, ni mimọ pe o ti ṣe apẹrẹ ati idanwo lati fi awọn abajade iyasọtọ han ni awọn ohun elo oorun-aye gidi.
● Iwapọ ati Agbara
Boya o nfi eto oorun ibugbe kekere kan tabi titobi iṣowo ti o tobi, okun waya ilẹ alawọ-ofeefee nfunni ni iwọn ati agbara lati pade awọn iwulo rẹ. Itumọ ti o lagbara ati awọn ohun-ini sooro oju-ọjọ jẹ ki o dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe fifi sori ẹrọ, ni idaniloju pe o le koju awọn iṣoro ti lilo ita gbangba.
Ọja Paramita

| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | |||
| ORUKO Ọja | H07V-R | IWE NO | PNTK-VR-005 |
| ITOJU | 1×25mm² | ||
| Ipilẹ boṣewa EN50525-2-31 | |||
| SAMIJI | EARTH CABLE H07V-R 1×25mm² Eca PNTECH CE | ||
| OLÓRÍ | OHUN elo | Ejò | |
| ÒKÒ | (N/mm) | 196 / 0.39 ± 0.02AS | |
| NIBẸ | (mm) | 6.63 | |
| IṢẸRẸ | OHUN elo | PVC | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 9.8± 0.2 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥1.2 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.98 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| IJẸ | OHUN elo | / | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | / | |
| AVG. NIpọn | (mm) | / | |
| MIN. NIpọn | (mm) | / | |
| ÀWÒ | / | ||
| itanna išẹ | FOLTAGE ti won won | (V) | 1000V (o pọju) |
| IDANWO NIPA | (℃) | 70℃ | |
| COND. RESISTANCE | (Ω/km,20℃) | ≤0.727 | |
| INSU. RESISTANCE | (MΩ.km, 70℃) | ≥0.0053 | |
| VOITAGE PẸLU idanwo imurasilẹ | 2.0KV, iṣẹju 5 | ||
| SPARK ELECTROMEHANICAL FOLTAGE | (KV) | 9 | |
| ENIYAN TI ara ti idabobo | MIN AGBARA AGBAYE | (N/mm²) | ≥12.5 |
| Oṣuwọn Ilọsiwaju MIN | () | ≥125 | |
| Idanwo ina | |||
| IDAABOBO AYE | ROHS | ||
| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | Iwọn iṣakojọpọ: 100m | ||
Imọ Data
| Lo | Fun Eto Pinpin Eweko Oorun |
| Igbesi aye Iṣẹ | Ọdun 25 (TUV) |
| Sipesifikesonu | Standard |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Ijẹrisi | TUV |
| Orukọ ọja | DC Solar PV Cable |
| Àwọ̀ | Dudu, pupa, brown, grẹy tabi adani |
| Sipesifikesonu1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nọmba ti Cores | Nikan mojuto |
| Transport Package | Ilu tabi Eerun |
| Foliteji won won | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Foliteji igbeyewo on ti pari USB | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5 min |
| Ibaramu otutu | -40℃~+90℃ |
| Awọn ohun-ini ifarada gbona | 120 ℃, 2000h, elongation ni isinmi≥50% |
| Idanwo Pressuer Ni Iwọn otutu giga | EN60811-3-1 |
| Idanwo Ooru ọririn | EN60068-2-78 |
| ACID ati Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Eyin-agbegbe resistance ni pipe USB | EN50396 |
| Igbeyewo ifarada igbona | EN60216-2 |
| Idanwo atunse tutu | EN60811-1-4 |
| Idaabobo oorun | EN50289-4-17 |
| Idanwo ti ina inaro ni pipe USB | EN60332-1-2 |
| Halogen akoonu igbeyewo | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Awọn ifọwọsi | TUV SUD EN50618:2014 |
Sipesifikesonu
| Abala agbelebu (mm²) | Ikole adari (Φn/mm± 0.015) | Adarí Sọrọ (Φmm± 0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Adarí DC Resistance(Ω/km) | Gbigbe Agbara AT 60ºC(A) | Iṣakojọpọ (mater/eerun) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Firanṣẹ Imeeli
Whatsapp 
