0102030405
Awo opin 1500V Cable Asopọmọra
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ

● Agbara Alailẹgbẹ ati Awọn ẹya Aabo
Agbara PPO ti o ni agbara ti o ga julọ, eyiti a mọ daradara fun awọn agbara ina-afẹde ati agbara si awọn iwọn otutu ti o pọju, itọsi UV, ati ipata, ni a lo lati kọ ikarahun asopo fọtovoltaic. O jẹ aṣayan ti o dara julọ fun awọn fifi sori ẹrọ ita gbangba nitori eto ti o lagbara, eyiti o ṣe iṣeduro igbesi aye iṣẹ pipẹ. Awọn agbara ipakokoro ifoyina iyalẹnu ti inu inu ṣe idaniloju agbara ati iṣiṣẹ itanna deede. Wọ́n fi bàbà tó nípọn ṣe é, tí wọ́n sì fi pákó bò ó. Asopọmọra naa ṣe imudara agbara ṣiṣe nipasẹ didinnu pipadanu agbara lakoko adaṣe lọwọlọwọ nitori idiwọ kekere rẹ.
● Apẹrẹ tuntun fun Isọpọ Ailopin

● Ibamu ti ko ni ibamu ati Iwapọ
Ibaramu ti o lagbara pẹlu awọn ọja MC4 ti o jẹ boṣewa ọja jẹ ki asopọ okun-ẹgbẹ 1500V ẹgbẹ fọtovoltaic jẹ ọkan ninu awọn ẹya akiyesi julọ rẹ. Nitori ibaraenisepo rẹ, o le ni irọrun ṣepọ pẹlu ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe oorun, eyiti o jẹ ki o rọ ati aṣayan ti o wulo fun ọpọlọpọ awọn ohun elo. Iṣe ti ko baramu ati igbẹkẹle ti pese nipasẹ asopo yii, boya o ti lo ni awọn ile-iṣẹ agbara oorun ti o tobi tabi awọn fifi sori ẹrọ ibugbe iwọntunwọnsi.
Ọja paramita


| PATAKI | |||
| ARA | Photovoltaic asopo | IWE NO | PNTK-P5-003 |
| ITOJU | PV005-P | ||
| Ipilẹ boṣewa IEC 62852: 2014 | |
| Baramu waya ni pato | 4mm²,6mm² |
| Foliteji won won | DC 1500V |
| Ti won won lọwọlọwọ | 30A |
| Ohun elo olubasọrọ | Ejò tinned |
| Ohun elo idabobo | PPO |
| Titiipa eto | Titiipa oriṣi |
| Ìyí ti Idaabobo | IP65 |
| Iwọn otutu ibaramu | -40℃~+85℃ |
| Oke otutu iye to | 100 ℃ |
| Olubasọrọ resistance ti plug asopo | ≤0.5mΩ |
| Koju foliteji igbeyewo | 8.0KV, 1 iṣẹju |
| Ina kilasi | UL94-V0 |
| ibamu | Ni ibamu pẹlu awọn asopọ MC4 |
| Idanwo sokiri iyọ | Iwọn iwuwo 6 |
| Idanwo ooru ọririn | Ko si ibajẹ ti o ṣẹlẹ eyiti o le ba lilo deede jẹ |
| Ipejọpọ | Agbara ifibọ ≤50N, agbara yiyọ kuro ≥50N |
| Asopọmọra nfa agbara | ≥200N |
| Akoko atilẹyin ọja | Odun marundinlogbon |
| Iwọn okun | 12mm |
| Iwọn iṣakojọpọ | 500 tosaaju / apoti |
Imọ Data
| Lo | Fun Eto Pinpin Eweko Oorun |
| Igbesi aye Iṣẹ | Ọdun 25 (TUV) |
| Sipesifikesonu | Standard |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Ijẹrisi | TUV |
| Orukọ ọja | DC Solar PV Cable |
| Àwọ̀ | Dudu, pupa, brown, grẹy tabi adani |
| Sipesifikesonu1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nọmba ti Cores | Nikan mojuto |
| Transport Package | Ilu tabi Eerun |
| Foliteji won won | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Foliteji igbeyewo on ti pari USB | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5 min |
| Ibaramu otutu | -40℃~+90℃ |
| Awọn ohun-ini ifarada gbona | 120 ℃, 2000h, elongation ni isinmi≥50% |
| Idanwo Pressuer Ni Iwọn otutu giga | EN60811-3-1 |
| Idanwo Ooru ọririn | EN60068-2-78 |
| ACID ati Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Eyin-agbegbe resistance ni pipe USB | EN50396 |
| Igbeyewo ifarada igbona | EN60216-2 |
| Idanwo atunse tutu | EN60811-1-4 |
| Idaabobo oorun | EN50289-4-17 |
| Idanwo ti ina inaro ni pipe USB | EN60332-1-2 |
| Halogen akoonu igbeyewo | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Awọn ifọwọsi | TUV SUD EN50618:2014 |
Sipesifikesonu
| Abala agbelebu (mm²) | Ikole adari (Φn/mm± 0.015) | Adarí Sọrọ (Φmm± 0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Adarí DC Resistance(Ω/km) | Gbigbe Agbara AT 60ºC(A) | Iṣakojọpọ (mater/eerun) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Firanṣẹ Imeeli
Whatsapp 
