0102030405
H1Z2Z2-K Okun Oorun 35mm² fun Igbimọ oorun
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ

● Awọn ohun elo Didara to gaju
Ṣiṣafihan awọn kebulu ti o ga julọ, ti a ṣe lati awọn ohun elo ti o dara julọ fun igba pipẹ ati iṣẹ ṣiṣe. Awọn kebulu wa ti kọ ni deede lati farada awọn inira ti lilo ita, ṣiṣe wọn jẹ apẹrẹ fun eyikeyi eto. A mọ iye ti igbẹkẹle, eyiti o jẹ idi ti awọn kebulu wa ti ṣe apẹrẹ lati koju awọn ipo oju ojo lakoko ti o n pese iṣẹ ṣiṣe pipẹ.
Awọn kebulu wa ni a ṣe lati awọn ohun elo ti o ni agbara giga ati ti a ṣe apẹrẹ lati koju awọn ipo ti o nira julọ, fifun ọ ni nkan ti ọkan ati igbẹkẹle igbẹkẹle wọn. Boya o nlo wọn fun awọn iṣẹlẹ ita gbangba, awọn idi ile-iṣẹ, tabi lilo ojoojumọ, awọn kebulu wa ni itumọ lati kọja awọn ireti ati gbejade awọn abajade to dara julọ.
● Awọn Imọ-ẹrọ Ige-eti
● Awọn Imọ-ẹrọ Ige-eti: A nlo awọn ilọsiwaju titun ni imọ-ẹrọ okun waya okun lati rii daju pe iṣiṣẹ ti o dara julọ ati ṣiṣe. Eyi ni abajade pipadanu agbara diẹ ati iṣelọpọ agbara ti o pọju fun eto agbara oorun rẹ.
● Resistance Oju ojo: Awọn kebulu wa ti ṣe apẹrẹ lati koju ifihan UV, iwọn otutu pupọ, ati awọn ipo tutu, ṣiṣe wọn dara julọ fun awọn fifi sori oorun ita gbangba. Idaduro oju-ọjọ yii ṣe idaniloju pe eto agbara oorun rẹ ṣi ṣiṣẹ paapaa ni awọn oju-ọjọ lile.

● Igbesi aye Gigun: Pẹlu aifọwọyi lori agbara ati didara, awọn okun waya okun ina mọnamọna wa ti a ṣe lati ṣiṣe. O le gbẹkẹle pe awọn kebulu wa yoo tẹsiwaju lati fi iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle han lori igbesi aye gigun, pese idoko-owo to lagbara fun eto agbara oorun rẹ.
● Fifi sori Rọrun: Awọn kebulu wa ti pinnu fun fifi sori ẹrọ rọrun, fifipamọ akoko ati igbiyanju lakoko ti o ṣeto eto agbara oorun rẹ. Ẹya ore-olumulo yii ṣe idaniloju pe fifi sori ẹrọ lọ laisiyonu ati daradara.
Ọja paramita

| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | |||
| ORUKO Ọja | H1Z2Z2-K | IWE NO | PNTK-H1-008 |
| ITOJU | 1×35mm² | ||
| Standard ipilẹ EN50618: 2014 | |||
| SAMIJI | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×35mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| OLÓRÍ | OHUN elo | Tinned palara Ejò | |
| ÒKÒ | (N/mm) | TS 276 / 0.39 ± 0.015 | |
| NIBẸ | (mm) | 7.4 | |
| IṢẸRẸ | OHUN elo | XLPO | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 9.5± 0.2 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.71 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| IJẸ | OHUN elo | XLPO | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 12.4 ± 0.3 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.75 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| itanna išẹ | FOLTAGE ti won won | (V) | AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV |
| IDANWO NIPA | (℃) | -40℃ 90℃ | |
| COND. RESISTANCE | (Ω/km,20℃) | ≤0.565 | |
| INSU. RESISTANCE | (MΩ.km, 20℃) | ≥290 | |
| VOITAGE PẸLU idanwo imurasilẹ | AC6.5KV tabi DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMEHANICAL FOLTAGE | (KV) | 8 | |
| IGBONA KURO | ≤200℃/5s | ||
| ENIYAN TI ara ti idabobo | MIN AGBARA AGBAYE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| Oṣuwọn Ilọsiwaju MIN | (2) | ≥125 | |
| Idanwo ina | EN60332-1-2 | ||
| LIFE ISE OROTICAL | 25 | ||
| IDAABOBO AYE | ROHS2.0 | ||
| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | Iwọn iṣakojọpọ: 100m | ||
Imọ Data
| Lo | Fun Eto Pinpin Eweko Oorun |
| Igbesi aye Iṣẹ | Ọdun 25 (TUV) |
| Sipesifikesonu | Standard |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Ijẹrisi | TUV |
| Orukọ ọja | DC Solar PV Cable |
| Àwọ̀ | Dudu, pupa, brown, grẹy tabi adani |
| Sipesifikesonu1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nọmba ti Cores | Nikan mojuto |
| Transport Package | Ilu tabi Eerun |
| Foliteji won won | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Foliteji igbeyewo on ti pari USB | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5 min |
| Ibaramu otutu | -40℃~+90℃ |
| Awọn ohun-ini ifarada gbona | 120 ℃, 2000h, elongation ni isinmi≥50% |
| Idanwo Pressuer Ni Iwọn otutu giga | EN60811-3-1 |
| Idanwo Ooru ọririn | EN60068-2-78 |
| ACID ati Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Eyin-agbegbe resistance ni pipe USB | EN50396 |
| Igbeyewo ifarada igbona | EN60216-2 |
| Idanwo atunse tutu | EN60811-1-4 |
| Idaabobo oorun | EN50289-4-17 |
| Idanwo ti ina inaro ni pipe USB | EN60332-1-2 |
| Halogen akoonu igbeyewo | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Awọn ifọwọsi | TUV SUD EN50618:2014 |
Sipesifikesonu
| Abala agbelebu (mm²) | Ikole adari (Φn/mm± 0.015) | Adarí Sọrọ (Φmm± 0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Adarí DC Resistance(Ω/km) | Gbigbe Agbara AT 60ºC(A) | Iṣakojọpọ (mater/eerun) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Firanṣẹ Imeeli
Whatsapp 
