0102030405
Okun itẹsiwaju oorun dopin meji pẹlu asopo fun awọn ọna ṣiṣe fọtovoltaic 1000V 1500V
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Awọn kebulu ifaagun eto fọtovoltaic oorun wa ni a ṣe lati awọn ohun elo Ere ti o jẹ ailagbara iyasọtọ si oju ojo ati koju ọpọlọpọ awọn ipo nija. Awọn asopọ ti o ni agbara to ga julọ ṣe ẹya mojuto Ejò tinned, awọn ohun-ini idaduro ina, resistance si awọn iwọn otutu giga ati kekere, awọn egungun UV, ati ipata. Wọn ṣe ohun elo PC EXL9330C ati pe wọn ni ilana fifi sori ẹrọ rọrun, igbesi aye iṣẹ pipẹ, ati idaniloju didara.

● Mabomire ati Apẹrẹ eruku
Ibudo Agbara Oju-ọjọ Gbogbo jẹ mabomire patapata ati eruku, nitorinaa o le oju ojo ojo, yinyin, ati idoti laisi iṣẹ ṣiṣe rubọ. Boya o n ṣeto iṣẹlẹ ita gbangba kan, ibudó ni aginju, tabi ṣiṣẹ lori aaye ikole kan, okun agbara yii fun ọ ni alaafia ti ọkan ni mimọ pe awọn ohun elo itanna rẹ jẹ ailewu lati oju ojo.
● Giga otutu Resistance

● Gbẹkẹle Ita gbangba Performance
Awọn ẹrọ itanna rẹ yoo nigbagbogbo ni agbara ọpẹ si Gbogbo-Oju Power Hub, eyiti a ṣe apẹrẹ lati ṣiṣẹ ni igbẹkẹle ni ita laibikita oju ojo. Fun awọn alamọja, awọn alara ita, ati ẹnikẹni miiran ti o nilo ojutu agbara pipẹ, eto ti o lagbara ati awọn paati gige-eti jẹ ki o jẹ aṣayan ti o lagbara.
● Awọn ohun elo ita gbangba ti o wapọ
Awọn ohun elo ọja
Awọn agbara itanna ti awọn okun waya itẹsiwaju wa dara, ni idaniloju aabo ati imunadoko ti awọn ọna ṣiṣe agbara fọtovoltaic oorun jakejado gbigbe. Awọn oniwe-kekere resistance ati kekere isonu awọn agbara din agbara egbin ati ki o mu awọn eto ká ìwò functionality.We pese kan ibiti o ti titobi ati gigun fun oorun PV eto itẹsiwaju okùn lati gba orisirisi eto atunto ati fifi sori awọn ibeere. A le fun ọ ni ojutu okun itẹsiwaju pipe fun ile, iṣowo, tabi iṣẹ ile-iṣẹ.
Ni kukuru, awọn kebulu ifaagun PV oorun wa jẹ igbẹkẹle ati yiyan daradara lati pese iduroṣinṣin ati gbigbe agbara to ni aabo fun eto PV oorun rẹ. Boya ni lilo lojoojumọ tabi ni awọn ipo pataki, awọn okun itẹsiwaju wa ṣe daradara ati ki o ṣe alabapin si iṣẹ ti awọn ọna ṣiṣe fọtovoltaic oorun.
Ọja paramita

| PATAKI | |||||
| ARA | Photovoltaic itẹsiwaju USB | IWE NO | PNTK-DD-001 | ||
| ITOJU | DC-DC | ||||
| Ipilẹ STANDARD IEC 62852:2014, ati bẹbẹ lọ | |||||
| Baramu waya ni pato | 2.5mm²,4mm²,6mm²,10mm² | ||||
| Foliteji won won | DC 1000V / 1500V | ||||
| Ti won won lọwọlọwọ | 30A/60A | ||||
| Asopọmọra iru | PV004/PV005 | ||||
| Photovoltaic USB iru | H1Z2Z2-K/PV1-F/62930 IEC 131/PV -(WD)YJYJ | ||||
| Photovoltaic USB awọ | Lori ibeere onibara | ||||
| Ìyí ti Idaabobo | IP65/IP68 | ||||
| Iwọn otutu ibaramu | -40℃~+85℃ | ||||
| Oke otutu iye to | 100 ℃ | ||||
| Asopọmọra olubasọrọ resistance | ≤0.5mΩ | ||||
| Koju foliteji igbeyewo | 6.5KV, 1 iṣẹju | ||||
| Ina kilasi | UL94-V0 | ||||
| ibamu | Ni ibamu pẹlu awọn asopọ MC4 | ||||
| Idanwo sokiri iyọ | Iwọn iwuwo 6 | ||||
| Idanwo ooru ọririn | Ko si ibajẹ ti o ṣẹlẹ eyiti o le ba lilo deede jẹ | ||||
| Ipejọpọ | Agbara ifibọ ≤50N, agbara yiyọ kuro ≥50N | ||||
| Asopọmọra nfa agbara | ≥200N | ||||
| Akoko atilẹyin ọja | Odun marundinlogbon | ||||
| Gigun | Ti ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere alabara | ||||
| Iwọn iṣakojọpọ | Ni ibamu si onibara ibeere | ||||
Imọ Data
| Lo | Fun Eto Pinpin Eweko Oorun |
| Igbesi aye Iṣẹ | Ọdun 25 (TUV) |
| Sipesifikesonu | Standard |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Ijẹrisi | TUV |
| Orukọ ọja | DC Solar PV Cable |
| Àwọ̀ | Dudu, pupa, brown, grẹy tabi adani |
| Sipesifikesonu1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nọmba ti Cores | Nikan mojuto |
| Transport Package | Ilu tabi Eerun |
| Foliteji won won | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Foliteji igbeyewo on ti pari USB | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5 min |
| Ibaramu otutu | -40℃~+90℃ |
| Awọn ohun-ini ifarada gbona | 120 ℃, 2000h, elongation ni isinmi≥50% |
| Idanwo Pressuer Ni Iwọn otutu giga | EN60811-3-1 |
| Idanwo Ooru ọririn | EN60068-2-78 |
| ACID ati Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Eyin-agbegbe resistance ni pipe USB | EN50396 |
| Igbeyewo ifarada igbona | EN60216-2 |
| Idanwo atunse tutu | EN60811-1-4 |
| Idaabobo oorun | EN50289-4-17 |
| Idanwo ti ina inaro ni pipe USB | EN60332-1-2 |
| Halogen akoonu igbeyewo | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Awọn ifọwọsi | TUV SUD EN50618:2014 |
Sipesifikesonu
| Abala agbelebu (mm²) | Ikole adari (Φn/mm± 0.015) | Adarí Sọrọ (Φmm± 0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Adarí DC Resistance(Ω/km) | Gbigbe Agbara AT 60ºC(A) | Iṣakojọpọ (mater/eerun) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Firanṣẹ Imeeli
Whatsapp 
