0102030405
Guhuza Icyatsi-Icyatsi Cable 1 × 10mm² Kuri Solar
Ibiranga ibicuruzwa

Kuramba no kuramba
Intsinga y'izuba ryacu rikozwe mubuhanga buva mu bikoresho byo mu rwego rwo hejuru, byemeza imbaraga zidasanzwe ndetse n'ubuzima bwose mu bihe bigoye byo hanze. Intsinga zacu zakozwe nibikoresho bihebuje byemeza ko bishobora kwihanganira ibihe bibi byo gushyiramo izuba hanze kandi bigakomeza gutanga amashanyarazi yizewe mumyaka myinshi iri imbere. Intsinga zacu zakozwe hibandwa kuramba; zirashobora kwihanganira ubushyuhe bwinshi, ubushuhe, hamwe nimirasire ya UV, bigatuma bakora neza mugihe kirekire mumashanyarazi akomoka kumirasire y'izuba.
Amashanyarazi yizewe

Guhinduranya no guhuza
Intsinga z'izuba zacu zakozwe kugirango zihindurwe kandi zikwiranye ningufu nyinshi zikoreshwa nizuba. Intsinga zacu zirakwiriye muburyo butandukanye bwa sisitemu n'ibikenewe, byaba iby'inganda, ubucuruzi, cyangwa izuba. Intsinga zacu zakozwe muburyo bworoshye. Ziza mu bipimo bitandukanye n'uburebure kugira ngo zuzuze ibisabwa kugira ngo zishyirwemo kandi zitange uburyo bwiza bwo guhuza imirasire y'izuba itandukanye.
Umutekano no kubahiriza
Ibicuruzwa
| Gupakira ibisobanuro | |||
| IZINA RY'IBICURUZWA | H1Z2Z2-K | INYANDIKO OYA | PNTK-H1-005 |
| SIZE | 1 × 10mm² | ||
| STANDARD BASIS EN50618: 2014 | |||
| ISOKO | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 10mm² AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| UMUYOBOZI | IMIKORESHEREZE | Umuringa usizwe | |
| KUBAKA | (N / mm) | TS 80 / 0.39 ± 0.015 | |
| HANO | (mm) | 4 | |
| INSULATION | IMIKORESHEREZE | XLPO | |
| CYANE DIAMEREDR | (mm) | 5.7 ± 0.1 | |
| AVG. TEKEREZA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. TEKEREZA | (mm) | ≥0.53 | |
| AMABARA | Icyatsi n'icyatsi | ||
| SHEATH | IMIKORESHEREZE | XLPO | |
| CYANE DIAMEREDR | (mm) | 7.7 ± 0.2 | |
| AVG. TEKEREZA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. TEKEREZA | (mm) | ≥0.58 | |
| AMABARA | Bisabwe nabakiriya | ||
| GUKORA AMATORA | UMUJYI WATANZWE | (V) | AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV |
| URUGERO RUKURIKIRA | (℃) | -40 ℃-90 ℃ | |
| UMWANZURO. KURWANYA | (Ω / km, 20 ℃) | ≤1.95 | |
| INSU. KURWANYA | (MΩ.km , 20 ℃) | 20420 | |
| TORA HAMWE N'IKIZAMINI GUHAGARIKA | AC6.5KV cyangwa DC15KV, 5min | ||
| UMUJYI WA ELECTROMECHANIQUE | (KV) | 7 | |
| GIHE CY'IGIHE CY'IGIKORWA | ≤200 ℃ / 5s | ||
| UMUTUNGO W'UMUBIRI WA INSULATION | MIN TENSILE IMBARAGA | (N / mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK GUKURIKIRA | (%) | ≥125 | |
| IKIZAMINI CY'UMURYANGO | EN60332-1-2 | ||
| UBUZIMA BWA SERIVISI | 25 Y. | ||
| GUKINGIRA IBIDUKIKIJE | ROHS2.0 | ||
| Gupakira ibisobanuro | Ingano yo gupakira: 100m , 500m | ||
Amakuru ya tekiniki
| Koresha | Sisitemu yo gukwirakwiza izuba |
| Ubuzima bwa serivisi | Imyaka 25 (TUV) |
| Ibisobanuro | Bisanzwe |
| Inkomoko | Ubushinwa |
| Icyemezo | TUV |
| Izina ryibicuruzwa | DC Solar PV Cable |
| Ibara | Umukara, Umutuku, Umuhondo, Icyatsi Cyangwa Wihariye |
| Ibisobanuro1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Umubare Wibanze | Intego imwe |
| Ibikoresho byo gutwara abantu | Ingoma cyangwa Roll |
| Ikigereranyo cya voltage | AC: 1.0 / 1.0KV DC: 1.5KV |
| Ikizamini cya voltage kumugozi wuzuye | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
| Ubushyuhe bwibidukikije | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Ibikoresho byo kwihanganira ubushyuhe | 120 ℃, 2000h, kurambura kuruhuka≥50% |
| Ikizamini cya Pressuer Ku bushyuhe bwinshi | EN60811-3-1 |
| Ikizamini cy'ubushyuhe | EN60068-2-78 |
| Kurwanya ACID na Alkali | EN60811-2-1 |
| O-zone irwanya umugozi wuzuye | EN50396 |
| Ikizamini cyo kwihanganira ubushyuhe | EN60216-2 |
| Ikizamini cyo gukonjesha | EN60811-1-4 |
| Kurwanya izuba | EN50289-4-17 |
| Ikizamini cyumuriro uhagaze kumurongo wuzuye | EN60332-1-2 |
| Ikizamini cya Halogen | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Ibyemezo | TUV SUD EN50618: 2014 |
Ibisobanuro
| Igice cy'umusaraba (mm²) | Kubaka abayobora (Φn / mm ± 0.015) | Umuyobozi uhagaze (Φmm ± 0.02) | Umugozi wa OD (Φmm ± 0.02) | Umuyobora DC Kurwanya (Ω / km) | Gutwara UbushoboziAT 60ºC (A) | Gupakira (mater / umuzingo) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Ohereza imeri
Whatsapp 
