01020304
Cavo pannello solare Fotovoltaico DC Rame stagnato Sistema solare Cavo 1*10mm2
Caratteristiche del prodotto

● Versatilità e sicurezza
Questo cavo solare è progettato per soddisfare le diverse esigenze di installazione di sistemi fotovoltaici interni ed esterni. La sua versatilità consente un'integrazione senza soluzione di continuità con una varietà di componenti solari, tra cui pannelli solari, inverter e sistemi di accumulo di batterie. Facili da installare, possono tracciare linee bellissime e facili da usare, sia per ambienti residenziali, commerciali o industriali, i cavi solari 62930 IEC131 forniscono l'adattabilità necessaria per adattarsi a una varietà di configurazioni di sistema e requisiti di installazione, rendendoli una soluzione universale per diverse applicazioni solari.

Parametro del prodotto

Specifiche di imballaggio | |||||
NOME DEL PRODOTTO | 62930 CEI 131 | DOCUMENTO N | PNTK-IE-005 | ||
MISURARE | 1×10mm² |
BASE STANDARD IEC 62930-2017 | |||||
MARCATURA | 62930 IEC 131 1×10mm² SENZA ALOGENI A BASSO FUMO ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
CONDUTTORE | MATERIALE | Rame stagnato | |||
COSTRUZIONE | (N/mm) | TS 80/0,39±0,015 | |||
LÀ | (mm) | 4.0 | |||
ISOLAMENTO | MATERIALE | XLPO | |||
OLTRE IL DIAMETRO | (mm) | 5,7±0,1 | |||
SPESSORE MEDIO | (mm) | ≥0,7 | |||
MIN. SPESSORE | (mm) | ≥0,53 | |||
COLORE | Su richiesta del cliente | ||||
GUAINA | MATERIALE | XLPO | |||
OLTRE IL DIAMETRO | (mm) | 7,7±0,2 | |||
SPESSORE MEDIO | (mm) | ≥0,8 | |||
MIN. SPESSORE | (mm) | ≥0,58 | |||
COLORE | Su richiesta del cliente | ||||
PRESTAZIONI ELETTRICHE | TENSIONE NOMINALE | (V) | CA 1,0/1,0 KV CC 1,5 KV | ||
TEMPERATURA NOMINALE | Temperatura (℃) | -40℃-90℃ | |||
RESISTENZA COND. | (Ω/km,20℃) | ≤1,95 | |||
INSU. RESISTENZA | (MΩ.km,20℃) | ≥489 | |||
VOITAGE CON TEST DI STAND | AC6.5KV o DC15KV,5min | ||||
TENSIONE ELETTROMECCANICA A SCINTILLA | (KV) | 7 | |||
TEMPERATURA DI CORTOCIRCUITO | ≤200℃/5s | ||||
PROPRIETÀ FISICA DELL'ISOLAMENTO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE MINIMA | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
VELOCITÀ DI ALLUNGAMENTO A ROTTURA MINIMA | (%) | ≥125 | |||
PROVA DELLA FIAMMA | EN60332-1-2 | ||||
DURATA TEORICA DEL SERVIZIO | (Anno) | 25 | |||
TUTELA DELL'AMBIENTE | Direttiva ROHS2.0 | ||||
Specifiche di imballaggio | Quantità di imballaggio: 100 m, 500 m |
Dati tecnici
Utilizzo | Per il sistema di distribuzione degli impianti solari |
Durata del servizio | 25 anni (TUV) |
Specificazione | Standard |
Origine | Cina |
Certificazione | Certificazione TÜV |
Nome del prodotto | Cavo fotovoltaico solare CC |
Colore | Nero, rosso, marrone, grigio o personalizzato |
Specifica1 | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
Numero di core | Singolo nucleo |
Pacchetto di trasporto | Tamburo o rullo |
Tensione nominale | CA: 1,0/1,0 KV CC: 1,5 KV |
Prova di tensione sul cavo completato | CA: 6,5 KV CC: 15 KV, 5 min |
Temperatura ambiente | -40℃~+90℃ |
Proprietà di resistenza termica | 120℃, 2000h, allungamento a rottura ≥50% |
Prova di pressione ad alta temperatura | EN60811-3-1 |
Prova di calore umido | EN60068-2-78 |
Resistenza agli acidi e agli alcali | EN60811-2-1 |
Resistenza dell'ozono a cavo completo | EN50396 |
Prova di resistenza termica | EN60216-2 |
Prova di piegatura a freddo | EN60811-1-4 |
Resistenza alla luce solare | EN50289-4-17 |
Prova di fiamma verticale a cavo completo | EN60332-1-2 |
Test del contenuto di alogeni | EN60754-1/EN60754-2 |
Approvazioni | TUV SUD EN50618:2014 |
Specificazione
Sezione trasversale (mm²) | Costruzione del conduttore (Φn/mm±0,015) | Conduttore intrecciato (Φmm±0,02) | Diametro esterno del cavo (Φmm±0,02) | Resistenza del conduttore CC (Ω/km) | Capacità di caricoAT 60ºC(A) | Imballaggio (mater/rotolo) |
1×1.5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
1×2.5 | 36×0,29 | 1,98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1×6.0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
1×25 | 196×0.4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |