0102030405
Babban Yanzu TUV DC Solar Cable H1Z2Z2-K 16mm²
Siffofin Samfur

● Ƙarfafan Gine-gine da Kayayyaki Masu Kyau
An ƙera kebul ɗin hasken rana na H1Z2Z2-K 10mm don jure wahalar amfani da waje, yana mai da shi kyakkyawan zaɓi don tsarin hasken rana. Kayansa masu inganci na iya tsira daga yanayin yanayi iri-iri, bayyanar UV, da damuwa na inji, yana tabbatar da dogaro na dogon lokaci na aikin hasken rana. Kebul na hasken rana na H1Z2Z2-K 10mm yana ba da ɗan tunani da dogaro na dogon lokaci don buƙatun makamashin hasken rana. Amince da juriyar wannan kebul da taurin kai don tabbatar da nasarar na'urorin lantarki na hasken rana.
● Siffofin Maɓalli don Mafi kyawun Ayyuka

● Ƙarfafa don aikace-aikace daban-daban
Kebul na hasken rana na H1Z2Z2-K 10mm yana da dacewa kuma ya dace da nau'ikan aikace-aikacen tsarin hasken rana. An ƙera wannan kebul ɗin don biyan buƙatu na musamman na saiti daban-daban, yana ba da sassauci da daidaitawa don ayyuka daban-daban, ko na zama, kasuwanci, ko masana'antar hasken rana.
● Dorewar Dogon Zamani don Zuba Jari
Sigar samfur

| Bayanin tattarawa | |||
| SUNA KYAUTA | Saukewa: H1Z2Z2-K | TAKARDA NO | PNTK-H1-006 |
| GIRMA | 1 × 16mm² | ||
| STANDARD BASIS EN50618:2014 | |||
| MARKING | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 16mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV Kudin hannun jari ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| CONDUCTOR | KYAUTATA | Tinned plated jan karfe | |
| GINNI | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |
| AKWAI | (mm) | 5 | |
| INSULATION | KYAUTATA | XLPO | |
| SAMA DA DIAMEREDR | (mm) | 6.8± 0.2 | |
| AVG. KAuri | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. KAuri | (mm) | ≥0.53 | |
| LAUNIYA | Bisa bukatar abokin ciniki | ||
| ZUWA | KYAUTATA | XLPO | |
| SAMA DA DIAMEREDR | (mm) | 9.0± 0.3 | |
| AVG. KAuri | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. KAuri | (mm) | ≥0.67 | |
| LAUNIYA | Bisa bukatar abokin ciniki | ||
| AIKIN LANTARKI | KYAUTA KYAUTA KYAUTA | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| MATSALAR JINJI | (℃) | -40 ℃ 90 ℃ | |
| COND. Juriya | (Ω/km,20 ℃) | ≤1.24 | |
| INSU. Juriya | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥340 | |
| CIN GINDI TAREDA GWAJIN TSAYE | AC6.5KV ko DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL WUTA | (KV) | 7 | |
| YANZU GAJERIN-DA'I | ≤200 ℃/5s | ||
| DUKIYAR JIKI NA INSULATION | MIN KARFIN KARYA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN KARSHEN KYAUTA | (%) | ≥125 | |
| GWAJIN WUTA | Saukewa: EN60332-1-2 | ||
| RAYUWAR HIDIMA | Shekaru 25 | ||
| TSARE MUHIMMIYA | ROHS2.0 | ||
| Bayanin tattarawa | Yawan tattarawa: 100m | ||


Aika Imel
Whatsapp 
