0102030405
Càball alùmanum grèine photovoltaic PPP-4mm²
Feartan toraidh

● Seasmhachd agus earbsachd gun choimeas
Tha dealbhadh a’ chàball alùmanum grèine photovoltaic air a dhealbhadh gus seasmhachd agus earbsachd air leth a lìbhrigeadh, ga fhàgail na mhaoin riatanach airson obrachadh fuaigheil siostaman photovoltaic. Tha na stiùirichean almain alùmanum àrd-inbhe aca air an taghadh gu sònraichte airson cho làidir agus cho làidir sa tha iad an aghaidh creimeadh, a ’dèanamh cinnteach gu bheil an càball a’ cumail a fheartan dealain is meacanaigeach thar ùine fhada. Tha an seasmhachd seo deatamach airson a bhith a’ seasamh an aghaidh cho cruaidh sa tha stàladh a-muigh agus a bhith fosgailte do dhiofar shuidheachaidhean àrainneachd, agus mar sin a’ gealltainn coileanadh fad-ùine an t-siostam photovoltaic.
● Ceangal Èifeachdach airson Coileanadh as Fheàrr

● Fuasgladh Seasmhach airson Cumhachd Ath-nuadhachail
Ann a bhith an tòir air fuasglaidhean lùth seasmhach, tha an càball grèine photovoltaic alùmanum alùmanum a’ seasamh a-mach mar theisteanas air ùr-ghnàthachadh agus mothachadh àrainneachd. Le bhith a’ comasachadh lùth na grèine a chleachdadh gu h-èifeachdach, tha an càball seo a’ cur ri lughdachadh iomlan air sgaoilidhean gualain agus an urra ri stòran lùtha neo-ath-nuadhachail. Tha a dhleastanas ann a bhith ag àrdachadh coileanadh agus fad-beatha shiostaman photovoltaic a’ daingneachadh nas cudromaiche ann a bhith ag adhartachadh gabhail ri lùth glan, ath-nuadhachail.
Paramadair toraidh
| Sònrachadh pacaidh | |||
| AINM PRODUCT | PPP 11029A | DOICIMEAL NO | PNTK-PP-001 |
| MÒR | 1 × 4 mm² | ||
| Bunait Inbhe PPP11029A-2019 | |||
| MARBHRANN | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1 × 4mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| COMHRADH | Stuth | Aluminium alloy | |
| CONSTRUCTION | (N/mm) | TS 56/0.3±0.015 | |
| ACH | (mm) | 2.6 | |
| INNSEACHADH | Stuth | XLPO | |
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 4.0±0.1 | |
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.53 | |
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||
| SEACHD | Stuth | XLPO | |
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 5.6±0.2 | |
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.58 | |
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||
| COILEANADH LEICTREACH | Voltage RANTA | (V) | DC1.5KV |
| TEMP RÁITE | (℃) | -40 ℃ ~ 90 ℃ | |
| COND. FREAGAIRT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤7.85 | |
| INSU. FREAGAIRT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥709 | |
| VOITAGE LE STAND test | AC6.5KV no DC15KV, 5min | ||
| Voltage ELECTROMECHANICAL SPARK | (KV) | 7 | |
| TEMPERATURE SHORT-CIRCUIT | ≤200 ℃ / 5s | ||
| LAOIDH PHIOSRACHAIDH NA H-EILEANACH | MIN TENSILE STRENGTH | (N/mm²) | ≥8.0 |
| RIAGHALTAS MEADHANAN MIN BREAK | (%) | ≥125 | |
| Deuchainn lasrach | EN60332-1-2 | ||
| BEATHA SEIRBHEIS THEORTICAL | (bliadhna) | 25 | |
| IOMRADH AITHGHEARR | ROHS2.0 | ||
| Sònrachadh pacaidh | Meud pacaidh: 100m, 500m | ||


Cuir post-d
Whatsapp 
