0102030405
Càball Solar Grey Brown 1 × 4mm² seasmhach agus earbsach
Feartan toraidh

● Seasmhachd sònraichte agus Resistance
Inbhean gnìomhachais agus a’ seasamh ris na pròiseasan stàlaidh is cumail suas as cruaidhe. Tha na càbaill sin air an innleachadh gus luchdan meacanaigeach a ghiùlan, a’ toirt a-steach teannachadh, lùbadh, teannachadh, luchdachadh tar-teannachaidh, agus droch bhuaidh, a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd agus earbsachd gun choimeas. Rè an stàladh, faodar na càbaill againn a chuir timcheall oirean biorach structar a ’mhullaich gun a bhith a’ dèanamh cron air an insulation, le taing don togail làidir aca. Tha an stuth seacaid làidir a ’gealltainn gum bi an càball a’ cumail suas ionracas, a ’leudachadh gu mòr a bheatha seirbheis agus a’ lughdachadh cunnart cùisean leithid cuairtean goirid, teine, agus cunnartan leòn pearsanta. Leis na càballan grèine againn, faodaidh tu earbsa a bhith agad gun obraich an siostam lùth grèine agad gu sàbhailte agus gu h-èifeachdach airson bliadhnaichean ri thighinn. Dèan eòlas air an eadar-dhealachadh leis na càbaill grèine àrd-ìre againn, a’ suidheachadh inbhe ùr airson coileanadh agus fad-beatha sa ghnìomhachas.
● Coileanadh earbsach ann an àrainneachdan dùbhlanach

● Gèilleadh ri Inbhean Gnìomhachais
Tha na càbaill grèine donn liath againn air an dèanamh a rèir inbhean gnìomhachais, a’ dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ coinneachadh ris na riatanasan riatanach airson sàbhailteachd agus coileanadh. Tha iad air an dealbhadh gus tar-chuir cumhachd èifeachdach a thoirt seachad fhad ‘s a tha iad a’ cumail ris na h-ìrean càileachd is sàbhailteachd as àirde, a ’toirt fois inntinn don luchd-ceannach againn a thaobh earbsachd agus fad-beatha nan siostaman photovoltaic aca.
Paramadair toraidh
| Sònrachadh pacaidh | |||
| AINM PRODUCT | H1Z2Z2-K | DOICIMEAL NO | PNTK-H1-003 |
| MÒR | 1 × 4 mm² | ||
| Bunait àbhaisteach EN50618:2014 | |||
| MARBHRANN | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 4mm² AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| COMHRADH | Stuth | Copar plastaichte tana | |
| CONSTRUCTION | (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |
| ACH | (mm) | 2.4 | |
| INNSEACHADH | Stuth | XLPO | |
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 3.8±0.1 | |
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.53 | |
| COLOR | Glas agus donn | ||
| SEACHD | Stuth | XLPO | |
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 5.5±0.2 | |
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.58 | |
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||
| COILEANADH LEICTREACH | Voltage RANTA | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP RÁITE | (℃) | -40 ℃ ~ 90 ℃ | |
| COND. FREAGAIRT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤5.09 | |
| INSU. FREAGAIRT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥580 | |
| VOITAGE LE STAND test | AC6.5KV no DC15KV, 5min | ||
| Voltage ELECTROMECHANICAL SPARK | (KV) | 7 | |
| TEMPERATURE SHORT-CIRCUIT | ≤200 ℃ / 5s | ||
| LAOIDH PHIOSRACHAIDH NA H-EILEANACH | MIN TENSILE STRENGTH | (N/mm²) | ≥8.0 |
| RIAGHALTAS MEADHANAN MIN BREAK | (%) | ≥125 | |
| Deuchainn lasrach | EN60332-1-2 | ||
| BEATHA SEIRBHEIS THEORTICAL | 25 | ||
| IOMRADH AITHGHEARR | ROHS2.0 | ||
| Sònrachadh pacaidh | Meud pacaidh: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m | ||


Cuir post-d
Whatsapp 
